Titelangaben
    
    Simons, Thomas ; Chen, Peirong ; Moos, Ralf ; Simon, Ulrich:
Simultaneous DRIFT and impedance spectroscopy : a complementary approach for in situ monitoring of DeNOx SCR on zeolite catalyst.
  
    2015
    
    Veranstaltung: 27. Deutsche Zeolith-Tagung
     , 25.-27.02.2015
     , Oldenburg, Deutschland.
    
    (Veranstaltungsbeitrag: Kongress/Konferenz/Symposium/Tagung
     , 
      Vortrag
      )
     
    
  
  
Weitere URLs
Angaben zu Projekten
| Projekttitel: | Offizieller Projekttitel Projekt-ID Ohne Angabe Mo 1060/19-1 | 
|---|---|
| Projektfinanzierung: | Deutsche Forschungsgemeinschaft | 
Weitere Angaben
| Publikationsform: | Veranstaltungsbeitrag (Vortrag) | 
|---|---|
| Begutachteter Beitrag: | Ja | 
| Institutionen der Universität: | Fakultäten > Fakultät für Ingenieurwissenschaften Fakultäten > Fakultät für Ingenieurwissenschaften > Lehrstuhl Funktionsmaterialien > Lehrstuhl Funktionsmaterialien - Univ.-Prof. Dr.-Ing. Ralf Moos Fakultäten Fakultäten > Fakultät für Ingenieurwissenschaften > Lehrstuhl Funktionsmaterialien Profilfelder > Advanced Fields > Neue Materialien Forschungseinrichtungen > Forschungszentren > Bayreuther Materialzentrum - BayMAT Profilfelder Profilfelder > Advanced Fields Forschungseinrichtungen Forschungseinrichtungen > Forschungszentren | 
| Titel an der UBT entstanden: | Ja | 
| Themengebiete aus DDC: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 620 Ingenieurwissenschaften | 
| Eingestellt am: | 11 Mai 2015 10:11 | 
| Letzte Änderung: | 18 Apr 2016 07:32 | 
| URI: | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/13160 | 
 
        
 bei Google Scholar
 bei Google Scholar