Titelangaben
    
    Rettig, Frank ; Moos, Ralf:
Thermoelectric gas sensors : Proof of reproducibility and geometry independency.
  
    2006
    
    Veranstaltung: The 11th International Meeting on Chemical Sensors, IMCS 11
     , 16.-19. July 2006
     , Brescia, Italy.
    
    (Veranstaltungsbeitrag: Kongress/Konferenz/Symposium/Tagung
     , 
      Sonstige
       Präsentationstyp)
     
    
  
  
Abstract
Thermoelectric gas sensors are a good alternative to conventional resistive or potentiometric gas sensors. The design of such sensors is different. It will be shown that the thermovoltage of a thermoelectric gas sensor is geometry independent, very robust against abrasion and shows a much better reproducibility compared to resistive sensors
Weitere Angaben
| Publikationsform: | Veranstaltungsbeitrag (Sonstige) | 
|---|---|
| Begutachteter Beitrag: | Ja | 
| Institutionen der Universität: | Fakultäten > Fakultät für Ingenieurwissenschaften Fakultäten > Fakultät für Ingenieurwissenschaften > Lehrstuhl Funktionsmaterialien > Lehrstuhl Funktionsmaterialien - Univ.-Prof. Dr.-Ing. Ralf Moos Fakultäten Fakultäten > Fakultät für Ingenieurwissenschaften > Lehrstuhl Funktionsmaterialien Profilfelder > Advanced Fields > Neue Materialien Forschungseinrichtungen > Forschungszentren > Bayreuther Materialzentrum - BayMAT Profilfelder Profilfelder > Advanced Fields Forschungseinrichtungen Forschungseinrichtungen > Forschungszentren | 
| Titel an der UBT entstanden: | Ja | 
| Themengebiete aus DDC: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 620 Ingenieurwissenschaften | 
| Eingestellt am: | 17 Jun 2015 06:41 | 
| Letzte Änderung: | 06 Apr 2016 06:33 | 
| URI: | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/14861 | 
 
        
 bei Google Scholar
 bei Google Scholar