Titelangaben
    
    Moos, Ralf ; Hürland, Armin ; Reetmeyer, Burkhard ; Plog, Carsten:
Exhaust gas recirculation rate sensor.
  
    2006
    
    Veranstaltung: The 11th International Meeting on Chemical Sensors, IMCS 11
     , 16.-19. July 2006
     , Brescia, Italy.
    
    (Veranstaltungsbeitrag: Kongress/Konferenz/Symposium/Tagung
     , 
      Sonstige
       Präsentationstyp)
     
    
  
  
Abstract
In order to monitor the exhaust gas recirculation rate (EGR rate) of internal combustion engines, a novel Nernst-like sensor device is suggested. Two types of sensors, one comprising a NO+-beta”-Al2O3 solid electrolyte membrane and another one using a KNO2-covered Na+-beta”-Al2O3 membrane were investigated. Both showed a slope in the semilogarithmic plot almost as expected from theory for a single electron process. It is noteworthy to mention that the sensor output voltage does not depend on the air-fuel ratio lambda.
Weitere Angaben
| Publikationsform: | Veranstaltungsbeitrag (Sonstige) | 
|---|---|
| Begutachteter Beitrag: | Ja | 
| Institutionen der Universität: | Fakultäten > Fakultät für Ingenieurwissenschaften Fakultäten > Fakultät für Ingenieurwissenschaften > Lehrstuhl Funktionsmaterialien > Lehrstuhl Funktionsmaterialien - Univ.-Prof. Dr.-Ing. Ralf Moos Fakultäten Fakultäten > Fakultät für Ingenieurwissenschaften > Lehrstuhl Funktionsmaterialien Profilfelder > Advanced Fields > Neue Materialien Forschungseinrichtungen > Forschungszentren > Bayreuther Materialzentrum - BayMAT Profilfelder Profilfelder > Advanced Fields Forschungseinrichtungen Forschungseinrichtungen > Forschungszentren | 
| Titel an der UBT entstanden: | Ja | 
| Themengebiete aus DDC: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 620 Ingenieurwissenschaften | 
| Eingestellt am: | 17 Jun 2015 06:49 | 
| Letzte Änderung: | 06 Apr 2016 06:47 | 
| URI: | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/14975 | 
 
        
 bei Google Scholar
 bei Google Scholar