Titelangaben
    
    Schönauer-Kamin, Daniela ; Moos, Ralf:
In-Situ DRIFT Spectroscopy on a Resistive NOx Dosimeter : How Can the Non-Linear Electrical Behavior be Explained?
  
    2020
    
    Veranstaltung: The 18th International Meeting on Chemical Sensors, IMCS 18, cancelled conference
     , 10 th - 15th May 2020
     , Montreal, Canada.
    
    (Veranstaltungsbeitrag: Kongress/Konferenz/Symposium/Tagung
     , 
      Paper
      )
     
    DOI: https://doi.org/10.1149/MA2020-01282060mtgabs
  
  
Weitere Angaben
| Publikationsform: | Veranstaltungsbeitrag (Paper) | 
|---|---|
| Begutachteter Beitrag: | Ja | 
| Institutionen der Universität: | Fakultäten > Fakultät für Ingenieurwissenschaften Fakultäten > Fakultät für Ingenieurwissenschaften > Lehrstuhl Funktionsmaterialien > Lehrstuhl Funktionsmaterialien - Univ.-Prof. Dr.-Ing. Ralf Moos Profilfelder > Advanced Fields > Neue Materialien Forschungseinrichtungen > Forschungszentren > Bayreuther Materialzentrum - BayMAT Fakultäten Fakultäten > Fakultät für Ingenieurwissenschaften > Lehrstuhl Funktionsmaterialien Profilfelder Profilfelder > Advanced Fields Forschungseinrichtungen Forschungseinrichtungen > Forschungszentren | 
| Titel an der UBT entstanden: | Ja | 
| Themengebiete aus DDC: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 620 Ingenieurwissenschaften | 
| Eingestellt am: | 19 Jun 2020 06:09 | 
| Letzte Änderung: | 19 Jun 2020 06:09 | 
| URI: | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/55520 | 
 
        
 bei Google Scholar
 bei Google Scholar