Titelangaben
Palma, Vryan Gil ; Grüne, Lars:
Stability, performance and robustness of sensitivity-based multistep feedback NMPC.
Department of Mathematics, University of Bayreuth
Bayreuth
,
2012
. - 4 S.

Eine aktuellere Version dieses Eintrags ist verfügbar.
Angaben zu Projekten
| Projekttitel: |
Offizieller Projekttitel Projekt-ID Marie-Curie Initial Training Network "Sensitivity Analysis for Deterministic Controller Design" (SADCO) 264735-SADCO |
|---|---|
| Projektfinanzierung: |
7. Forschungsrahmenprogramm für Forschung, technologische Entwicklung und Demonstration der Europäischen Union |
Abstract
This extended abstract explains how sensitivity updates can be incorporated into multistep feedback nonlinear model predictive control schemes.
Weitere Angaben
| Publikationsform: | Preprint, Postprint |
|---|---|
| Keywords: | nonlinear model predictive control; sensitivity analysis; stability; performance; robustness |
| Institutionen der Universität: | Fakultäten > Fakultät für Mathematik, Physik und Informatik > Mathematisches Institut > Lehrstuhl Mathematik V (Angewandte Mathematik) > Lehrstuhl Mathematik V (Angewandte Mathematik) - Univ.-Prof. Dr. Lars Grüne Profilfelder > Advanced Fields > Nichtlineare Dynamik Fakultäten Fakultäten > Fakultät für Mathematik, Physik und Informatik Fakultäten > Fakultät für Mathematik, Physik und Informatik > Mathematisches Institut Fakultäten > Fakultät für Mathematik, Physik und Informatik > Mathematisches Institut > Lehrstuhl Mathematik V (Angewandte Mathematik) Profilfelder Profilfelder > Advanced Fields |
| Titel an der UBT entstanden: | Ja |
| Themengebiete aus DDC: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 510 Mathematik |
| Eingestellt am: | 18 Apr 2015 21:01 |
| Letzte Änderung: | 20 Apr 2015 07:16 |
| URI: | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/10519 |
Zu diesem Eintrag verfügbare Versionen
- Stability, performance and robustness of sensitivity-based multistep feedback NMPC. (deposited 18 Apr 2015 21:01) [Aktuelle Anzeige]

bei Google Scholar