Titelangaben
Parekh, Manish ; Keith, Elizabeth S. ; Daniel, Steven L. ; Drake, Harold L.:
Comparative evaluation of the metabolic potentials of different strains of Peptostreptococcus productus : utilization and transformation of aromatic compounds.
In: FEMS Microbiology Letters.
Bd. 94
(1992)
Heft 1-2
.
- S. 69-74.
ISSN 1574-6968
DOI: https://doi.org/10.1111/j.1574-6968.1992.tb05291.x
Weitere Angaben
| Publikationsform: | Artikel in einer Zeitschrift |
|---|---|
| Begutachteter Beitrag: | Ja |
| Zusätzliche Informationen: | BAYCEER6777 |
| Institutionen der Universität: | Forschungseinrichtungen > Forschungszentren > Bayreuther Zentrum für Ökologie und Umweltforschung - BayCEER Fakultäten > Fakultät für Biologie, Chemie und Geowissenschaften > Fachgruppe Biologie > Lehrstuhl Ökologische Mikrobiologie Fakultäten Fakultäten > Fakultät für Biologie, Chemie und Geowissenschaften Fakultäten > Fakultät für Biologie, Chemie und Geowissenschaften > Fachgruppe Biologie Forschungseinrichtungen Forschungseinrichtungen > Forschungszentren |
| Titel an der UBT entstanden: | Ja |
| Themengebiete aus DDC: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik |
| Eingestellt am: | 30 Sep 2015 05:56 |
| Letzte Änderung: | 30 Sep 2015 05:56 |
| URI: | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/20046 |

bei Google Scholar