Titelangaben
Sternberg, Kati:
Singular PDE models for fuel cells - simulation, parameter identification, optimization.
2004
Veranstaltung: European Conference on Computational Optimization EUCCO 2004
, 29.-31.03.2004
, Dresden, Deutschland.
(Veranstaltungsbeitrag: Kongress/Konferenz/Symposium/Tagung
,
Vortrag
)
Angaben zu Projekten
| Projekttitel: |
Offizieller Projekttitel Projekt-ID Optimierte Prozessführung von Brennstoffzellen-Systemen mit Methoden der Nichtlinearen Dynamik Ohne Angabe |
|---|---|
| Projektfinanzierung: |
Bundesministerium für Bildung und Forschung |
Weitere Angaben
| Publikationsform: | Veranstaltungsbeitrag (Vortrag) |
|---|---|
| Begutachteter Beitrag: | Ja |
| Institutionen der Universität: | Fakultäten > Fakultät für Mathematik, Physik und Informatik Fakultäten > Fakultät für Mathematik, Physik und Informatik > Mathematisches Institut Fakultäten > Fakultät für Mathematik, Physik und Informatik > Mathematisches Institut > Lehrstuhl Wissenschaftliches Rechnen Profilfelder > Advanced Fields > Nichtlineare Dynamik Fakultäten Profilfelder Profilfelder > Advanced Fields |
| Titel an der UBT entstanden: | Ja |
| Themengebiete aus DDC: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 510 Mathematik |
| Eingestellt am: | 22 Dec 2014 11:50 |
| Letzte Änderung: | 22 Dec 2014 11:50 |
| URI: | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/5298 |

bei Google Scholar