Titelangaben
    
    Hünninghaus, Maike ; Dibbern, Dörte ; Kramer, Susanne ; Koller, Robert ; Pausch, Johanna ; Schloter-Hai, Brigitte ; Urich, Tim ; Kandeler, Ellen ; Bonkowski, Michael ; Lüders, Tillmann:
Disentangling carbon flow across microbial kingdoms in the rhizosphere of maize.
  
   
    
    In: Soil Biology & Biochemistry.
      
      Bd. 134
      
      (2019)
      .
     - S. 122-130.
    
    
ISSN 0038-0717
    
    
      
DOI: https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2019.03.007
    
    
    
     
  
  
Weitere Angaben
| Publikationsform: | Artikel in einer Zeitschrift | 
|---|---|
| Begutachteter Beitrag: | Ja | 
| Institutionen der Universität: | Forschungseinrichtungen Forschungseinrichtungen > Forschungszentren Forschungseinrichtungen > Forschungszentren > Bayreuther Zentrum für Ökologie und Umweltforschung - BayCEER Fakultäten > Fakultät für Biologie, Chemie und Geowissenschaften > Fachgruppe Biologie > Lehrstuhl Ökologische Mikrobiologie > Lehrstuhl Ökologische Mikrobiologie - Univ.-Prof. Dr. Tillmann Lüders Fakultäten Fakultäten > Fakultät für Biologie, Chemie und Geowissenschaften Fakultäten > Fakultät für Biologie, Chemie und Geowissenschaften > Fachgruppe Biologie Fakultäten > Fakultät für Biologie, Chemie und Geowissenschaften > Fachgruppe Biologie > Lehrstuhl Ökologische Mikrobiologie | 
| Titel an der UBT entstanden: | Ja | 
| Themengebiete aus DDC: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik | 
| Eingestellt am: | 20 Jan 2020 13:39 | 
| Letzte Änderung: | 20 Jan 2020 13:39 | 
| URI: | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/53842 | 
 
        
 bei Google Scholar
 bei Google Scholar