Titelangaben
    
    Müller, Verena ; Bernhard, Rebecca ; Wegener, Jennifer ; Pfeiffer, Jürgen ; Rössler, Stefan ; Scurtu, Rares-George ; Memm, Michaela ; Danzer, Michael A. ; Wohlfahrt-Mehrens, Margret:
Evaluation of Scalable Porous Si‐Rich Si/C Composites with Low Volume Expansion in Coin Cells to Prismatic Cell Formats.
  
   
    
    In: Energy Technology.
      
      Bd. 8
      
      (2020)
       Heft  7
    .
    
     - 2000217.
    
ISSN 2194-4296
    
    
      
DOI: https://doi.org/10.1002/ente.202000217
    
    
    
     
  
  
Weitere Angaben
| Publikationsform: | Artikel in einer Zeitschrift | 
|---|---|
| Begutachteter Beitrag: | Ja | 
| Institutionen der Universität: | Fakultäten Fakultäten > Fakultät für Ingenieurwissenschaften Fakultäten > Fakultät für Ingenieurwissenschaften > Lehrstuhl Elektrische Energiesysteme Fakultäten > Fakultät für Ingenieurwissenschaften > Lehrstuhl Elektrische Energiesysteme > Lehrstuhl Elektrische Energiesysteme - Univ.-Prof. Dr. Michael Danzer Forschungseinrichtungen Forschungseinrichtungen > Zentrale wissenschaftliche Einrichtungen > Bayerisches Zentrum für Batterietechnik - BayBatt Forschungseinrichtungen > Forschungsstellen Forschungseinrichtungen > Forschungsstellen > Zentrum für Energietechnik - ZET Forschungseinrichtungen > Zentrale wissenschaftliche Einrichtungen | 
| Titel an der UBT entstanden: | Ja | 
| Themengebiete aus DDC: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 620 Ingenieurwissenschaften | 
| Eingestellt am: | 03 Jul 2020 06:09 | 
| Letzte Änderung: | 25 Aug 2023 09:08 | 
| URI: | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/55680 | 
 
        
 bei Google Scholar
 bei Google Scholar