Titelangaben
Simeon, Meshack Imologie ; Gbabo, A. ; Freitag, Ruth:
Performance evaluation of microbial fuel cells for bioelectricity generation : influence of potential scan-rate and real-time external load.
In: International Journal of Environmental Science and Technology.
Bd. 22
(2025)
.
- S. 6083-6094.
ISSN 1735-2630
DOI: https://doi.org/10.1007/s13762-024-05989-8
Weitere Angaben
| Publikationsform: | Artikel in einer Zeitschrift |
|---|---|
| Begutachteter Beitrag: | Ja |
| Keywords: | Bioelectricity; External load; Evaluation; Microbial fuel cell; Maximum power; Potential scan rate |
| Institutionen der Universität: | Fakultäten > Fakultät für Ingenieurwissenschaften > Lehrstuhl Bioprozesstechnik > Lehrstuhl Bioprozesstechnik - Univ.-Prof. Dr. Ruth Freitag Fakultäten Fakultäten > Fakultät für Ingenieurwissenschaften Fakultäten > Fakultät für Ingenieurwissenschaften > Lehrstuhl Bioprozesstechnik |
| Titel an der UBT entstanden: | Ja |
| Themengebiete aus DDC: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 620 Ingenieurwissenschaften |
| Eingestellt am: | 08 Mär 2025 22:00 |
| Letzte Änderung: | 07 Apr 2025 08:52 |
| URI: | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/92733 |

bei Google Scholar