Titelangaben
    
    Schönauer-Kamin, Daniela ; Moos, Ralf ; Fleischer, Maximilian ; Wiesner, Kerstin:
Selective Mixed Potential Ammonia Exhaust Gas Sensor.
  
    2008
    
    Veranstaltung: Proceedings Eurosensors XXII
     , 7.-10.9.2008
     , Dresden, Deutschland.
    
    (Veranstaltungsbeitrag: Kongress/Konferenz/Symposium/Tagung
     , 
      Sonstige
       Präsentationstyp)
     
    
  
  
Abstract
Novel selective ammonia exhaust gas sensors based on an improved mixed potential principle are described in the present work. Compared to common mixed potential sensors, the electrode functionalities “electrical conductivity” and “catalytic activity” are separated. Therefore, one of the two electrodes is coated with wellknown SCR catalyst materials, yielding in selective and long-term stable sensors.
Weitere Angaben
| Publikationsform: | Veranstaltungsbeitrag (Sonstige) | 
|---|---|
| Begutachteter Beitrag: | Ja | 
| Institutionen der Universität: | Fakultäten > Fakultät für Ingenieurwissenschaften Fakultäten > Fakultät für Ingenieurwissenschaften > Lehrstuhl Funktionsmaterialien > Lehrstuhl Funktionsmaterialien - Univ.-Prof. Dr.-Ing. Ralf Moos Fakultäten Fakultäten > Fakultät für Ingenieurwissenschaften > Lehrstuhl Funktionsmaterialien Profilfelder > Advanced Fields > Neue Materialien Forschungseinrichtungen > Zentrale wissenschaftliche Einrichtungen > Bayreuther Materialzentrum - BayMAT Profilfelder Profilfelder > Advanced Fields Forschungseinrichtungen Forschungseinrichtungen > Zentrale wissenschaftliche Einrichtungen | 
| Titel an der UBT entstanden: | Ja | 
| Themengebiete aus DDC: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 620 Ingenieurwissenschaften | 
| Eingestellt am: | 01 Jun 2015 10:42 | 
| Letzte Änderung: | 19 Apr 2018 02:48 | 
| URI: | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/14482 | 
 
        
 bei Google Scholar
 bei Google Scholar