Title data
Hemmer, Ingrid ; Hemmer, Michael ; Neidhardt, Eva ; Obermaier, Gabriele ; Uphues, Rainer ; Wrenger, Katja:
Einflussfaktoren auf die kartengestützte Orientierungskompetenz von Kindern in einer ihnen unbekannten Stadt – Format einer geographiedidaktischen Studie im Realraum.
In: Bayrhuber, Horst
(ed.):
Formate Fachdidaktischer Forschung : empirische Projekte – historische Analysen – theoretische Grundlegungen. -
Münster
: Waxmann
,
2012
. - pp. 129-144
. - (Fachdidaktische Forschungen
; 2
)
ISBN 978-3-8309-2679-5
Further data
| Item Type: | Article in a book |
|---|---|
| Refereed: | No |
| Institutions of the University: | Faculties > Faculty of Biology, Chemistry and Earth Sciences Faculties > Faculty of Biology, Chemistry and Earth Sciences > Department of Earth Sciences Faculties > Faculty of Biology, Chemistry and Earth Sciences > Department of Earth Sciences > Former Professors > Professor Didactic of Geography - Univ.-Prof. Dr. Gabriele Obermaier Faculties Faculties > Faculty of Biology, Chemistry and Earth Sciences > Department of Earth Sciences > Chair Didactic of Geography Faculties > Faculty of Biology, Chemistry and Earth Sciences > Department of Earth Sciences > Former Professors |
| Result of work at the UBT: | Yes |
| DDC Subjects: | 300 Social sciences > 370 Education 900 History and geography > 910 Geography, travel |
| Date Deposited: | 23 Oct 2017 07:42 |
| Last Modified: | 23 Oct 2017 07:42 |
| URI: | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/26488 |

at Google Scholar