Titelangaben
Sahner, Kathy ; Straub, Jochen ; Moos, Ralf:
Cuprate-ferrate compositions for temperature independent resistive oxygen sensors.
In: Journal of Electroceramics.
Bd. 16
(2006)
Heft 2
.
- S. 179-186.
ISSN 1573-8663
DOI: https://doi.org/10.1007/s10832-006-6203-x
Abstract
In this contribution, the binary ceramic system La2CuO4-LaFeO3 is investigated for resistive oxygen sensor applications. The temperature-independent characteristics that are observed for copper contents of 30% or higher are of particular interest. In order to correlate sensor characteristics and material composition, an initial model describing the complex two-phase system is proposed. It is based on the so-called generalized effective media theory (GEMT), a useful tool for describing bi-phase composites. The fitting procedure allows to predict the actual sensor characteristics determined by the experiments.
Weitere Angaben
| Publikationsform: | Artikel in einer Zeitschrift |
|---|---|
| Begutachteter Beitrag: | Ja |
| Institutionen der Universität: | Fakultäten > Fakultät für Ingenieurwissenschaften Fakultäten > Fakultät für Ingenieurwissenschaften > Lehrstuhl Funktionsmaterialien > Lehrstuhl Funktionsmaterialien - Univ.-Prof. Dr.-Ing. Ralf Moos Fakultäten Fakultäten > Fakultät für Ingenieurwissenschaften > Lehrstuhl Funktionsmaterialien Profilfelder > Advanced Fields > Neue Materialien Forschungseinrichtungen > Forschungszentren > Bayreuther Materialzentrum - BayMAT Profilfelder Profilfelder > Advanced Fields Forschungseinrichtungen Forschungseinrichtungen > Forschungszentren |
| Titel an der UBT entstanden: | Ja |
| Themengebiete aus DDC: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 620 Ingenieurwissenschaften |
| Eingestellt am: | 26 Jan 2015 09:26 |
| Letzte Änderung: | 06 Apr 2016 06:50 |
| URI: | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/6000 |

bei Google Scholar