Titelangaben
    
    Hambach, Ulrich:
Rock magnetic properties and facies change in Cenomanian/Turonian boundary sediments from NW Germany.
  
   
    
    In: Physics of the Earth and Planetary Interiors.
      
      Bd. 52
      
      (1988)
       Heft  3/4
    .
     - S. 232-242.
    
    
ISSN 1872-7395
    
    
      
DOI: https://doi.org/10.1016/0031-9201(88)90117-3
    
    
    
     
  
  
Weitere Angaben
| Publikationsform: | Artikel in einer Zeitschrift | 
|---|---|
| Begutachteter Beitrag: | Ja | 
| Institutionen der Universität: | Fakultäten > Fakultät für Biologie, Chemie und Geowissenschaften > Fachgruppe Geowissenschaften > Lehrstuhl Geomorphologie Profilfelder > Advanced Fields > Ökologie und Umweltwissenschaften Profilfelder > Advanced Fields > Nichtlineare Dynamik Forschungseinrichtungen > Forschungszentren > Bayreuther Zentrum für Ökologie und Umweltforschung - BayCEER Fakultäten Fakultäten > Fakultät für Biologie, Chemie und Geowissenschaften Fakultäten > Fakultät für Biologie, Chemie und Geowissenschaften > Fachgruppe Geowissenschaften Profilfelder Profilfelder > Advanced Fields Forschungseinrichtungen Forschungseinrichtungen > Forschungszentren | 
| Titel an der UBT entstanden: | Nein | 
| Themengebiete aus DDC: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 550 Geowissenschaften, Geologie | 
| Eingestellt am: | 25 Jul 2018 08:31 | 
| Letzte Änderung: | 25 Jul 2018 08:31 | 
| URI: | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/45211 | 
 
        
 bei Google Scholar
 bei Google Scholar